| Comparez les ordinateurs | ||
| OCPN Catégorie 1.0D | OCPN Catégorie 2.0D | OCPN Catégorie 3.0D |
| OCPN Catégorie 4.0D | Autochtones | Clients légers |
| Catégorie | 1.0A Boîtier Petit Format |
2.0A Boîtier Tour Format |
3.0A Simulation 3D Haute Performance |
|||
| No OCPN | E60EJ-07000A/001/EJ | E60EJ-07000A/001/EJ | E60EJ-07000A/001/EJ | E60EJ-07000A/001/EJ | E60EJ-07000A/001/EJ | |
| Manufacturier | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Modèle | Spirit P5Q35-AS 6750 SFF |
Lenovo M57P E6750 SFF |
Spirit P5Q35-AS E6750 |
ThinkCenter M57 E6750 |
Northern Micro Spirit P6X58-AS | |
| Prix | 778.00 $ | 803.00 $ | 779.00 $ | 803.00 $ | 2,979.00 $ | |
| Limite/ commande | 100,000 $ | 50,000 $ | 100,000 $ | 100,000 $ | 100,000 $ | |
| Limite élevée/ commande |
400,000 $ | 200,000 $ | 400,000 $ | 400,000 $ | 400,000 $ | |
Caractéristiques |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| Système d'exploitation | Microsoft® Windows® Vista Business 32 bit | Microsoft® Windows® Vista Business 32 bit | Microsoft® Windows® Vista Business 32 bit | Microsoft® Windows® Vista Business 32 bit | Microsoft® Windows® 7 Professional | |
| Processeur | Intel® E6750 | Intel® E6750 | Intel® E6750 | Intel® E6750 | Intel® BX8060195 | |
| Carte Graphique | N/D | N/D | N/D | N/D | Sapphire HD 5870 | |
| Mémoire | 2Go (2x1Go) | 2Go (2x1Go) | 2Go (2x1Go) | 2Go (2x1Go) | 6.0Go DDR3 1333 | |
| Disque rigide | 80Go SATA | 80Go SATA | 80Go SATA | 80Go SATA | 300Go SATA 300 Mb/s, 16Mb Cache 10K | |
| Lecteur optique | DVD-ROM | DVD-ROM | DVD-ROM | DVD-ROM | DVD-RW DL | |
| Lecteur disquette | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | |
| Clavier | TBITS-5 | TBITS-5 | TBITS-5 | TBITS-5 | TBITS-5 | |
| Souris | molette optique | molette optique | molette optique | molette optique | souris optique au lazer | |
| Garantie | 3 ans sur place | 3 ans sur place | 3 ans sur place | 3 ans sur place | 3 ans sur place | |





